BIOCOP
Café arábica molido de tueste natural. Envasado al vacío. De aroma suave y gusto redondo con un toque intenso.
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 6 kJ/ 2 Kcal |
---|---|
Grasas | 0,18 g |
Ácidos grasos saturados | 0,092 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0,12 g |
Sal | 0,014 g |
Sal | 0,003 g |
Proteínas | 8,27 g |
Sal | 17 g |
Otros datos:
Marca | BIOCOP |
---|---|
Certificado por | ES-ECO-020 |
Agricultura | No-UE |