BIOVITAGRA
Harina de guisante Sin gluten certificado Envasado en atmosfera protectora Sin trazas de ningun tipo Alto contenido en proteinas
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 1340 kJ / 318 Kcal |
---|---|
Grasas | 1.80 g |
Ácidos grasos saturados | 0.35 g |
Hidratos de carbono | 42.60 g |
Azúcares | 1.48 g |
Fibra alimentaria | 19.80 g |
Sal | 0.020 g |
Sal | 0.0040 g |
Otros datos:
Marca | BIOVITAGRAL |
---|---|
Certificado por | IT-BIO-006 |
Agricultura | UE |