BARNHOUSE
Muesli crujiente de avena Endulzante natural Sin trigo Con aceite de girasol Producto vegano
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 1873 kJ/ 446 kcal |
---|---|
Grasas | 15 g |
de las cuales saturadas | 1.6 g |
Hidratos de carbono | 66 g |
de los cuales azúcares | 14 g |
Fibra alimentaria | 6,5 g |
Proteínas | 8.5 g |
Sal | 0,04 g |
Otros datos:
Marca | BARNHOUSE |
---|---|
Certificado por | DE-OKO-007 |
Agricultura | UE / No UE |