RAPUNZEL
Crema de frutos secos tostados100% ecológicos Sin aditivos y finamente molidos
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 2717kJ / 657Kcal |
---|---|
Grasas | 56.90g |
de las cuales saturadas | 6.50g |
Hidratos de carbono | 8.20g |
de los cuales azúcares | 3.10g |
Fibra alimentaria | 10.80g |
Proteínas | 22.70g |
Sal | 0.009 g |
Otros datos:
Marca | RAPUNZEL |
---|---|
Certificado por | DE-006 Öko Kontrollstelle ABCERT DE-006 |
Agricultura | UE / No UE |