BARNHOUSE
Muesli ecológico crujiente rico en proteínas Elaborado a partir de lentejas y avena Con vainilla y fresas Alto contenido de fibra y proteínas Fuente de magnesio, hierro y cinc
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 1776kJ / 423Kcal |
---|---|
Grasas | 13g |
de las cuales saturadas | 1.5g |
Hidratos de carbono | 50g |
de los cuales azúcares | 14g |
Fibra alimentaria | 8.9g |
Proteínas | 22g |
Sal | 0.22g |
Magnesio | 80mg |
Hierro | 3.6mg |
Zinc | 2.6mg |
Zinc | 1.9mg |
Otros datos:
Marca | BARNHOUSE |
---|---|
Certificado por | DE-OKO-007 |
Agricultura | UE / No UE |