NOBERASCO
Ciruelas sin hueso desecadas blandas. De textura carnosa y suave. Sin azúcares añadidos.
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 953 kJ/226 kcal |
---|---|
Grasas | 0,3 g |
Acidos grasos saturados | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 55,3 g |
Azúcares | 39,1 g |
Fibra alimentaria | 7 g |
Proteínas | 1,5 g |
Sal | 0,03 g |
Otros datos:
Marca | NOBERASCO |
---|---|
Certificado por | IT-BIO-007 |
Agricultura | No-UE |