BIOVITAGRA
Harina de arroz integral Sin gluten certificado Envasado en atmosfera protectora Sin trazas de ningun tipo Fuente de fibra
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 1630kj / 385Kcal |
---|---|
Grasas | 2.90 g |
Ácidos grasos saturados | 0.80 g |
Hidratos de carbono | 80.00 g |
Azúcares | 0.50 g |
Fibra alimentaria | 3.50 g |
Proteínas | 7.90 g |
Sal | 0.008 g |
Otros datos:
Marca | BIOVITAGRAL |
---|---|
Certificado por | IT-BIO-006 |
Agricultura | UE |