BIOCOP
Deliciosas galletas barquillos rellenas de miel
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 1814kJ/434 kcal |
---|---|
Grasas | 15.9 g |
Acidos grasos saturados | 4 g |
Hidratos de carbono | 67,7 g |
Azúcares | 37.9 g |
Fibra alimentaria | 1,8 g |
Proteínas | 3,7 g |
Sal | 0.45 g |
Otros datos:
Marca | BIOCOP |
---|---|
Certificado por | NL-BIO-01 NL-BIO-01 |
Agricultura | UE/No-UE |