BARNHOUSE
Muesli crujiente de avena con bayas. Alto contenido de fibra y vitaminas C, E y fósforo Fuente de cinc y hierro Producto vegano
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 1858kJ / 442Kcal |
---|---|
Grasas | 14g |
de las cuales saturadas | 1.5g |
Hidratos de carbono | 66g |
de los cuales azúcares | 18g |
Fibra alimentaria | 8.8g |
Proteínas | 8.7g |
Sal | 0.21g |
Vitamina C | 172mg |
Vitamina E | 7.0mg |
Fósforo | 293mg |
Zinc | 1.9mg |
Otros datos:
Marca | BARNHOUSE |
---|---|
Certificado por | DE-OKO-007 |
Agricultura | UE / No UE |