SCHNITZER
Finas,con pequeños agujeros en la superficie Suave, mediterraneo
Análisis nutricional por 100g de producto
Azúcares | 2,3 g |
---|---|
Acidos grasos saturados | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 51 g |
Grasas | 5,3 g |
Proteínas | 4,3 g |
Fibra alimentaria | 5,8 g |
Sal | 1,6 g |
Valor energético | 1.183 kJ / 281 kcal |
Sal | 0.33g |
Otros datos:
Marca | Schnitzer gluten-free |
---|---|
Certificado por | DE-OKO-003 |
Agricultura | UE/No UE |